Ordem | Cidade | Passageiros | Aeroporto | País |
1 | Atlanta | 90.039.280 | Aeroporto Internacional de Atlanta | Estados Unidos |
2 | Chicago | 69.353.654 | Aeroporto Internacional O'Hare | Estados Unidos |
3 | Londres | 67.054.745 | Aeroporto Internacional Heathrow | Reino Unido |
4 | Tóquio | 66.735.587 | Aeroporto Internacional Haneda | Japão |
5 | Paris | 60.851.998 | Aeroporto Internacional Charles de Gaulle | França |
6 | Los Angeles | 59.542.151 | Aeroporto Internacional de Los Angeles | Estados Unidos |
7 | Dallas/Fort Worth | 57.093.187 | Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth | Estados Unidos |
8 | Pequim | 55.661.747 | Aeroporto Internacional de Pequim | China |
9 | Frankfurt | 53.472.915 | Aeroporto Internacional de Frankfurt | Alemanha |
10 | Denver | 51.245.334 | Aeroporto Internacional de Denver | Estados Unidos |
11 | Madrid | 50.846.104 | Aeroporto Internacional de Barajas | Espanha |
12 | Hong Kong | 47.898.751 | Aeroporto Internacional de Hong Kong | Hong Kong |
13 | Amsterdão | 47.793.602 | Aeroporto Internacional de Amsterdão Schiphol | Países Baixos |
14 | Nova Iorque | 46.802.944 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | Estados Unidos |
15 | Las Vegas | 44.074.707 | Aeroporto Internacional de Las Vegas | Estados Unidos |
16 | Bangkok | 42.799.532 | Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi | Tailândia |
17 | Houston | 41.698.832 | Aeroporto Internacional de Houston | Estados Unidos |
18 | Phoenix | 39.891.193 | Aeroporto Internacional de Phoenix | Estados Unidos |
19 | Bangkok | 38.746.772 | Aeroporto Internacional de Don Mueang | Tailândia |
20 | Cingapura | 37.694.824 | Aeroporto Internacional Changi | Singapura |
21 | Dubai | 37.441.368 | Aeroporto Internacional de Dubai | Emirados Árabes Unidos |
22 | San Francisco | 37.405.467 | Aeroporto Internacional de San Francisco | Estados Unidos |
23 | Orlando | 35.622.252 | Aeroporto Internacional de Orlando | Estados Unidos |
24 | Tóquio | 35.478.146 | Aeroporto Internacional de Narita | Japão |
25 | Newark | 35.299.719 | Aeroporto Internacional de Newark | Estados Unidos |
26 | Roma | 35.226.351 | Aeroporto Internacional de Roma | Itália |
27 | Detroit | 35.144.841 | Aeroporto Metropolitano de Detroit | Estados Unidos |
28 | Charlotte | 34.732.584 | Aeroporto Internacional de Charlotte/Douglas | Estados Unidos |
29 | Munique | 34.552.189 | Aeroporto Internacional de Munique | Alemanha |
30 | Londres | 34.205.887 | Aeroporto Internacional Gatwick | Reino Unido |
31 | Miami | 34.063.531 | Aeroporto Internacional de Miami | Estados Unidos |
32 | Minneapolis | 34.056.443 | Aeroporto Internacional de Minneapolis-Saint Paul | Estados Unidos |
33 | Guangzhou | 33.435.472 | Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun | China |
34 | Toronto | 32.334.831 | Aeroporto Internacional Toronto Pearson | Canadá |
35 | Seattle | 32.196.528 | Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma | Estados Unidos |
36 | Sydney | 31.964.578 | Aeroporto Internacional de Sydney | Austrália |
37 | Filadélfia | 31.766.537 | Aeroporto Internacional de Filadélfia | Estados Unidos |
38 | Barcelona | 30.208.134 | Aeroporto Internacional de Barcelona | Espanha |
39 | Incheon | 29.973.522 | Aeroporto Internacional de Incheon | Coreia do Sul |
40 | Jacarta | 29.761.045 | Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta | Indonésia |
41 | Xangai | 28.920.432 | Aeroporto Internacional de Xangai Pudong | China |
42 | Kuala Lumpur | 26.453.379 | Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur | Malásia |
43 | Cidade do México | 26.210.217 | Aeroporto Internacional Benito Juárez | México |
44 | Boston | 26.102.651 | Aeroporto Internacional de Boston | Estados Unidos |
45 | Mumbai | 25.244.673 | Aeroporto Internacional de Chhatrapati Shivaji | Índia |
46 | Melbourne | 24.620.817 | Aeroporto Internacional de Melbourne | Austrália |
47 | Taipé | 23.965.784 | Aeroporto Internacional Chiang Kai-shek | Taiwan |
48 | Délhi | 23.237.084 | Aeroporto Internacional Indira Gandhi | Índia |
49 | Istambul | 23.196.229 | Aeroporto Internacional Ataturk | Turquia |
50 | Nova Iorque | 23.180.674 | Aeroporto de LaGuardia | Estados Unidos |
50 | Xangai | 22.877.404 | Aeroporto Internacional de Xangai Hongqiao | China |
52 | Majorca | 22.832.865 | Aeroporto Internacional de Palma de Mallorca | Espanha |
53 | Washington | 22.813.125 | Aeroporto Internacional Washington Dulles | Estados Unidos |
54 | Fort Lauderdale | 22.681.903 | Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood | Estados Unidos |
55 | Londres | 22.360.364 | Aeroporto de Londres Stansted | Reino Unido |
56 | Zurique | 22.112.356 | Aeroporto de Zurique | Suíça |
57 | Honolulu | 21.505.855 | Aeroporto Internacional de Honolulu | Estados Unidos |
58 | Copenhague | 21.409.526 | Aeroporto Internacional de Copenhague | Dinamarca |
59 | Shenzhen | 21.400.509 | Aeroporto Internacional de Shenzhen Bao'an | China |
60 | Dublin | 21.319.540 | Aeroporto Internacional de Dublin | Irlanda |
61 | Manchester | 21.219.195 | Aeroporto Internacional de Manchester | Reino Unido |
62 | Salt Lake city | 20.790.413 | Aeroporto Internacional de Salt Lake | Estados Unidos |
63 | Baltimore | 20.488.881 | Aeroporto Internacional de Washington-Baltimore | Estados Unidos |
64 | Manila | 20.467.627 | Aeroporto Internacional Ninoy Aquino | Filipinas |
65 | Moscou | 20.437.516 | Aeroporto Internacional Domodedovo | Rússia |
66 | Guarulhos | 20.400.304 | Aeroporto Internacional de São Paulo | Brasil |
67 | Viena | 19.747.289 | Aeroporto Internacional Schwechat | Áustria |
68 | Johanesburgo | 19.440.212 | Aeroporto Internacional de Joanesburgo | África do Sul |
69 | Oslo | 19.344.459 | Aeroporto Internacional de Oslo | Noruega |
70 | Milão | 19.221.632 | Aeroporto Internacional de Milão | Itália |
71 | Tampa | 19.154.957 | Aeroporto Internacional de Tampa | Estados Unidos |
72 | Osaka | 18.948.437 | Aeroporto Internacional Itami | Japão |
73 | Washington D.C | 18.545.671 | Aeroporto Internacional de Ronald Reagan | Estados Unidos |
74 | Sapporo | 18.536.350 | Novo Aeroporto de Chitose | Japão |
75 | Brisbane | 18.523.979 | Aeroporto Internacional de Brisbane | Austrália |
76 | Fukuoka | 18.212.705 | Aeroporto de Itazuke | Japão |
77 | Düsseldorf | 18.148.372 | Aeroporto Internacional de Düsseldorf | Alemanha |
78 | Estocolmo | 18.136.105 | Aeroporto Internacional de Estocolmo-Arlanda | Suécia |
79 | San Diego | 18.125.633 | Aeroporto Internacional de San Diego | Estados Unidos |
80 | Vancouver | 17.852.459 | Aeroporto Internacional de Vancouver | Canadá |
81 | Antalya | 17.710.385 | Aeroporto Internacional de Antalya | Turquia |
82 | Chicago | 17.340.497 | Aeroporto Internacional de Chicago-Midway | Estados Unidos |
83 | Chengdu | 17.246.806 | Aeroporto Internacional de Chengdu Shuangliu | China |
84 | Osaka | 16.689.658 | Aeroporto Internacional de Kansai | Japão |
85 | Atenas | 16.466.491 | Aeroporto Internacional de Atenas | Grécia |
86 | Cincinnati | 16.244.962 | Aeroporto Internacional de Cincinnati | Estados Unidos |
87 | Kunming | 15.877.814 | Aeroporto Internacional de Kunming Wujiaba | China |
88 | Moscou | 15.214.546 | Aeroporto Internacional Sheremetyevo | Rússia |
89 | Doha | 14.930.252 | Aeroporto Internacional de Doha | Qatar |
90 | Naha | 14.495.054 | Aeroporto Continental de Naha | Japão |
91 | Berlim | 14.486.610 | Aeroporto de Berlin-Tegel | Alemanha |
92 | Saint Louis | 14.431.471 | Aeroporto Internacional Lambert-St.Louis | Estados Unidos |
93 | Cairo | 14.360.175 | Aeroporto Internacional de Cairo | Egito |
94 | Portland | 14.299.075 | Aeroporto Internacional de Portland | Estados Unidos |
95 | Seul | 13.811.004 | Aeroporto Internacional de Gimpo | Coreia do Sul |
96 | São Paulo | 13.767.246 | Aeroporto de Congonhas | Brasil |
97 | Teerã | 13.585.714 | Aeroporto Internacional Mehrabad | Irã |
98 | Bogotá | 13.456.331 | Aeroporto Internacional El Dorado | Colômbia |
99 | Helsinki | 13.426.901 | Aeroporto Internacional de Helsinki-Vantaa | Finlândia |
100 | Lisboa | 13.392.059 | Aeroporto da Portela | Portugal |
101 | Auckland | 13.202.772 | Aeroporto Internacional de Auckland | Nova Zelândia |
102 | Hamburgo | 12.843.729 | Aeroporto Internacional de Hamburgo | Alemanha |
103 | Málaga | 12.813.764 | Aeroporto de Málaga | Espanha |
104 | Montreal | 12.812.627 | Aeroporto Internacional Pierre Elliot Trudeau | Canadá |
105 | Hangzhou | 12.673.198 | Aeroporto Internacional de Hangzhou Xiaoshan | China |
106 | Cancún | 12.646.451 | Aeroporto Internacional de Cancún | México |
107 | Calgary | 12.506.893 | Aeroporto Internacional de Calgary | Canadá |
108 | Praga | 12.436.254 | Aeroporto Internacional de Ruzyne | República Tcheca |
109 | Jidá | 12.248.146 | Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz | Arábia Saudita |
110 | Xi'an | 11.921.919 | Aeroporto Internacional de Xi’na Xianyang | China |
111 | Nagoya | 11.721.673 | Aeroporto Internacional de Chubu | Japão |
112 | Nagoya | 11.649.305 | Aeródromo de Nagoya | Japão |
113 | Oakland | 11.489.378 | Aeroporto Internacional de Oakland | Estados Unidos |
114 | Genebra | 11.409.833 | Aeroporto Internacional de Geneva Cointrin | Suíça |
115 | Riade | 11.327.042 | Aeroporto Internacional King Khalid | Arábia Saudita |
116 | Chongqing | 11.138.432 | Aeroporto Internacional de Chongqing Jiangbei | China |
117 | Cleveland | 11.106.194 | Aeroporto Internacional de Hopkins | Estados Unidos |
118 | Tel Aviv | 11.081.213 | Aeroporto Internacional Ben Gurion | Israel |
119 | San Jose | 10.847.618 | Aeroporto Internacional de San Jose | Estados Unidos |
120 | Memphis | 10.805.046 | Aeroporto Internacional de Memphis | Estados Unidos |
121 | Rio de Janeiro | 10.717.120 | Aeroporto Internacional do Galeão | Brasil |
122 | Chennai | 10.659.754 | Aeroporto Internacional Meenambakkam | Índia |
123 | Colônia | 10.471.657 | Aeroporto Internacional de Colônia Bonn | Alemanha |
124 | Kansas city | 10.469.892 | Aeroporto Internacional de Kansas city | Estados Unidos |
125 | Brasília | 10.443.393 | Aeroporto Internacional de Brasília | Brasil |
126 | Sacramento | 10.428.703 | Aeroporto Internacional de Sacramento | Estados Unidos |
127 | Nice | 10.382.566 | Aeroporto Internacional Cote d’Azur | França |
128 | Stuttgart | 10.328.120 | Aeroporto Internacional de Stuttgart | Alemanha |
129 | Raleigh | 10.312.506 | Aeroporto Internacional de Raleigh-Durham | Estados Unidos |
130 | Nashville | 10.288.253 | Aeroporto Internacional de Nashville | Estados Unidos |
131 | Las Palmas | 10.212.106 | Aeroporto Internacional de Gran Canaria | Espanha |
132 | Londres | 10.180.734 | Aeroporto de Londres-Luton | Reino Unido |
133 | San Juan | 10.087.189 | Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marin | Porto Rico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário